個人成績一覧



0405シーズンはこちら
背番号 出場試合数 ゴール シュート数 決定率 アシスト ファウル 失点(キーパー試合数) ナイスセーブ数 失点率 MVP回数
阿部 2 28 5 31 16.00% 2 1 5(2) 0 2.50 0
後藤知 10 23 0 20 0.00% 2 0 10(4) 6 2.50 1
榊原 9 24 19 77 24.68% 3 5 6(6) 10 1.00 1
清水 7 10 0 1 0.00% 0 0 - - - 0
宝田 6 12 1 2 50.00% 0 1 1(1) 2 1.00 0
中山 4 12 7 16 43.75% 4 1 - - - 1
古崎 18 14 2 6 33.33% 1 0 - - - 0
前川 11 43 5 43 11.62% 9 4 33(20) 29 1.65 1
前田 14 18 8 22 35.71% 1 2 0(1.5) 2 0.00 0
水野 20 16 0 4 0% 0 0 0(0.5) - 0.00 0
神倉 8 1 0 3 0.00% 0 1 - - - -
森本 5 35 10 39 25.64% 5 3 4(6) 5 0.67 2
脇川 00 18 2 13 15.38% 2 1 2(2) 0 1.00 0
中西 44 - - - - - - - - - -
大浦 19 - - - - - - - - - -
服部 21 - - - - - - - - - -
後藤早 17 1 0 1 0% 1 0 - - - 0
小林 15 1 0 1 0% 0 0 - - - 0
鈴木 45 1 0 0 0% 0 - - - - 0
畑田 3 1 2 2 100% 0 0 - - - 1
稲垣 30 3 0 0 0% 1 0 - - - 0
太田 33 0 0 0 0% 0 0 - - - 0

*失点率は1試合当たりの失点数

*決定率はシュート数に対する得点

[PR]動画